源自香港 · 服务全球
收费标准公示
以下为平台服务费与发卡网络费用公示。
平台服务费
| 项目 | 费率 |
|---|---|
| 链上提款 | 0.8%–1% + 20 USDT |
| 银行汇款 | 1% + 点差 |
| 链上充值 | 免费(链上矿工费除外) |
| 虚拟卡开卡 | 10 USDT |
| 实体卡 | 100 USDT |
| 划入 U 卡 | 0.3% |
发卡网络费用
刷卡、ATM、Apple Pay 等发生时由发卡网络从卡余额扣除,平台不另加价。
| 项目 | 费率 |
|---|---|
| 活跃卡月费 | $0.25 / 卡 / 月 |
| 授权费 | $0.15 / 笔 |
| 结算费 | $0.20 / 笔 |
| 验卡($0 验证) | $0.10 / 次 |
| Apple Pay | 0.2%,最低 $0.06 |
| ATM 取现 | 2%,最低 $2 |
| 跨境汇兑 / 拒付 | 汇率转嫁 + 5bps;拒付 1.1% |
| 退款 | 2% |
| 冲正(≥ $5) | $1 / 笔 |
| 争议处理 | $35 / 笔 |
说明
- 实际扣费以提交时控制台预览为准。链上提款费率随会员档位为 0.8%–1%。
- 链上矿工费另计。发卡网络费用以上表为准,并可能随发卡方调整。
- 本公示仅供参考,费率可能因会员档位、通道与合规要求调整。
最终解释权归本公司所有。
